Загрузочный бункер | Боковой конвейер, левый (мелкие фракции) | ||
Объем | 7,7 м³ | Длина: | 8500 мм |
Все три стены загрузочного бункера складываются | Ширина: | 650 мм | |
Лента загрузки бункера | Боковой конвейер, правый (средние фракции) | ||
Длина: | 3500 мм | Длина: | 8500 мм |
Ширина: | 1200 мм | Ширина: | 650 мм |
Короб просеивания | Боковой конвейер, правый (негабаритный материал) | ||
Длина: | 3600 мм | Длина: |
6875 мм |
Ширина: | 1500 мм | Ширина: | 800 мм |
Верхняя палуба: | определяется клиентом | ||
Средняя палуба: | определяется клиентом | Гусеница | |
Нижняя палуба: | определяется клиентом | Длина: | 3300 мм |
Ширина: | 400 мм | ||
Конвейерная лента под коробом просеивания | |||
Длина: | 6750 мм | Привод | |
Ширина: | 1200 мм | Дизельный двигатель Deutz | 72 кВт (100 л.с.) |
Крупногабаритный ремень | |||
Ширина: | 1200 мм | ||
Rockster RTS512
Описание техникиМобильный трех-палубный грохот
Общий вес: – 28000 кг.
|
Функциональные параметры
Преимущества и особенности
Оптимальная производительность, включая работу со сложным
материалом;
Компактный и мобильный грохот с максимальной
производительностью;
Низкая стоимость технического решения при высокой
производительности;
Стальной усиленный конвейер в стандартной комплектации;
Достаточно прочная конструкция при её низком весе;
Экономия топлива до 25%;
Компактные транспортные габариты;
Низкая высота загрузки;
Быстрые настройки.
Размеры

Габариты в транспортном положении | |||||
Высота: | 3250 мм | ||||
Ширина: | 3000 мм | ||||
Длина: | 13673 мм | ||||
Вес: | 28 000 кг | ||||